米株erです。
2021/1/4時点のダウ平均とS&P500の構成銘柄一覧を掲載します。
今後、個別銘柄の分析を行っていきたいと思いますので、順次個別記事へのリンクをつけていきます。確認したい銘柄の索引としてご利用ください。
ダウ平均に含まれるすべての銘柄がS&P500にも含まれています。セクター分類はGICSで記載しています。セクターについて詳細は別記事をご覧ください。
また、S&P500には、2020/10/11時点で505種類の株が含まれています。これは、1社で2種類の株式(議決権の有無等)を持つ会社が5社含まれているからです。具体的には以下銘柄です。
- ディスカバーフィナンシャル(DFS、DISCA)
- アルファベット(GOOG、GOOGL)
- ニューズコーポレーション(NWSA、NWS)
- 21世紀フォックス(FOXA、FOX)
- アンダーアーマー(UAA、UA)
ダウ平均構成銘柄一覧
まず、ダウ平均の構成銘柄(30種)は以下です。
ティッカー | 企業名 | 業種 | 上場市場 | 個別記事リンク |
---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. アップル | コンピュータ | NASDAQ | 個別記事 |
AMGN | Amgen Inc. アムジェン | 医薬品 | NASDAQ | 個別記事 |
AXP | American Express Co. アメリカン・エキスプレス | 金融 | NYSE | 個別記事 |
BA | Boeing Co. ボーイング | 航空機 | NYSE | 個別記事 |
CAT | Caterpillar Inc. キャタピラー | 重機 | NYSE | 個別記事 |
CRM | Salesforce.com, Inc. セールスフォース・ドットコム | ソフトウェア | NYSE | 個別記事 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. シスコシステムズ | 情報・通信業 | NASDAQ | 個別記事 |
CVX | Chevron Corp. シェブロン | 石油 | NYSE | 個別記事 |
DIS | The Walt Disney Co. ウォルト・ディズニー・カンパニー | 娯楽・メディア | NYSE | 個別記事 |
DOW | Dow, Inc. ダウ | 化学 | NYSE | 個別記事 |
GS | Goldman Sachs ゴールドマン・サックス | 金融 | NYSE | 個別記事 |
HD | The Home Depot Inc. ホームデポ | 小売業 | NYSE | 個別記事 |
HON | Honeywell International Inc. ハネウェル・インターナショナル | 機械・精密機器 | NYSE | 個別記事 |
IBM | International Business Machines Corp. アイ・ビー・エム | コンピューター | NYSE | 個別記事 |
INTC | Intel Corp. インテル | 半導体 | NASDAQ | 個別記事 |
JNJ | Johnson & Johnson Inc. ジョンソン・エンド・ジョンソン | 医薬品 | NYSE | 個別記事 |
JPM | JPMorgan Chase and Co. JPモルガン・チェース | 金融 | NYSE | 個別記事 |
KO | The Coca-Cola Co. ザ コカ・コーラ カンパニー | 飲料 | NYSE | 個別記事 |
MCD | McDonald’s Corp. マクドナルド | 外食 | NYSE | 個別記事 |
MMM | 3M Company スリーエム | 化学 | NYSE | 個別記事 |
MRK | Merck & Co. メルク | 医薬品 | NYSE | 個別記事 |
MSFT | Microsoft Corp. マイクロソフト | ソフトウェア | NASDAQ | 個別記事 |
NKE | Nike, Inc. ナイキ | その他製品 | NYSE | 個別記事 |
PG | Procter & Gamble Co. プロクター・アンド・ギャンブル (P&G) | 日用品 | NYSE | 個別記事 |
TRV | The Travelers Companies,Inc. トラベラーズ | 保険 | NYSE | 個別記事 |
UNH | UnitedHealth Group Inc. ユナイテッド・ヘルス | 保険 | NYSE | 個別記事 |
V | Visa ビザ | その他金融 | NYSE | 個別記事 |
VZ | Verizon Communications Inc. ベライゾン・コミュニケーションズ | 通信 | NYSE | 個別記事 |
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 小売業 | NASDAQ | 個別記事 |
WMT | Wal-Mart Stores Inc. ウォルマート・ストアーズ | 小売業 | NYSE | 個別記事 |
S&P500構成銘柄一覧
S&P500の構成銘柄(505種)は以下です。
ティッカー | 企業名 | セクター | 個別記事リンク |
---|---|---|---|
MMM | 3M Company 3M | 資本財・サービス | 個別記事 |
ABT | Abbott Laboratories アボットラボラトリーズ | ヘルスケア | 個別記事 |
ABBV | AbbVie Inc. アッヴィ | ヘルスケア | 個別記事 |
ABMD | ABIOMED Inc アビオメッド | ヘルスケア | 個別記事 |
ACN | Accenture plc アクセンチュア | 情報技術 | 個別記事 |
ATVI | Activision Blizzard アクティビジョンブリザード | 電気通信サービス | 個別記事 |
ADBE | Adobe Inc. アドビシステムズ | 情報技術 | 個別記事 |
AMD | Advanced Micro Devices Inc アドバンストマイクロデバイセズ | 情報技術 | 個別記事 |
AAP | Advance Auto Parts アドバンス・オート・パーツ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
AES | AES Corp AES | 公益事業 | 個別記事 |
AFL | AFLAC Inc アフラック | 金融 | 個別記事 |
A | Agilent Technologies Inc アジレントテクノロジー | ヘルスケア | 個別記事 |
APD | Air Products & Chemicals Inc エアープロダクツアンドケミカルズ | 素材 | 個別記事 |
AKAM | Akamai Technologies Inc アカマイテクノロジーズ | 情報技術 | 個別記事 |
ALK | Alaska Air Group Inc アラスカエアグループ | 資本財・サービス | 個別記事 |
ALB | Albemarle Corp アルベマール | 素材 | 個別記事 |
ARE | Alexandria Real Estate Equities アレクサンドリアリアルエステイトエクイティーズ | 不動産 | 個別記事 |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals アレクションファーマシューティカルズ | ヘルスケア | 個別記事 |
ALGN | Align Technology アラインテクノロジー | ヘルスケア | 個別記事 |
ALLE | Allegion アレジオン | 資本財・サービス | 個別記事 |
LNT | Alliant Energy Corp アライアントエナジー | 公益事業 | 個別記事 |
ALL | Allstate Corp オールステート | 金融 | 個別記事 |
GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) アルファベット(A) | 電気通信サービス | 個別記事 |
GOOG | Alphabet Inc. (Class C) アルファベット(C) | 電気通信サービス | 個別記事 |
MO | Altria Group Inc アルトリアグループ | 生活必需品 | 個別記事 |
AMZN | Amazon.com Inc. アマゾンドットコム | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
AMCR | Amcor plc アムコール | 素材 | 個別記事 |
AEE | Ameren Corp アメレン | 公益事業 | 個別記事 |
AAL | American Airlines Group アメリカンエアラインズグループ | 資本財・サービス | 個別記事 |
AEP | American Electric Power アメリカンエレクトリックパワー | 公益事業 | 個別記事 |
AXP | American Express Co アメリカンエキスプレス | 金融 | 個別記事 |
AIG | American International Group アメリカンインターナショナルグループ | 金融 | 個別記事 |
AMT | American Tower Corp. アメリカンタワー | 不動産 | 個別記事 |
AWK | American Water Works Company Inc アメリカンウォーターワークス | 公益事業 | 個別記事 |
AMP | Ameriprise Financial アメリプライズファイナンシャル | 金融 | 個別記事 |
ABC | AmerisourceBergen Corp アメリソースバーゲン | ヘルスケア | 個別記事 |
AME | AMETEK Inc. アメテック | 資本財・サービス | 個別記事 |
AMGN | Amgen Inc. アムジェン | ヘルスケア | 個別記事 |
APH | Amphenol Corp アンフェノール | 情報技術 | 個別記事 |
ADI | Analog Devices, Inc. アナログデバイセズ | 情報技術 | 個別記事 |
ANSS | ANSYS, Inc. アンシス | 情報技術 | 個別記事 |
ANTM | Anthem アンセム | ヘルスケア | 個別記事 |
AON | Aon plc エーオン | 金融 | 個別記事 |
AOS | A.O. Smith Corp A.O.スミス | 資本財・サービス | 個別記事 |
APA | Apache Corporation アパッチ | エネルギー | 個別記事 |
AAPL | Apple Inc. アップル | 情報技術 | 個別記事 |
AMAT | Applied Materials Inc. アプライドマテリアルズ | 情報技術 | 個別記事 |
APTV | Aptiv PLC アプティブ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
ADM | Archer-Daniels-Midland Co アーチャーダニエルズミッドランド | 生活必需品 | 個別記事 |
ANET | Arista Networks アリスタ・ネットワークス | 情報技術 | 個別記事 |
AJG | Arthur J. Gallagher & Co. アーサーJギャラガー | 金融 | 個別記事 |
AIZ | Assurant アシュラント | 金融 | 個別記事 |
T | AT&T Inc. AT&T | 電気通信サービス | 個別記事 |
ATO | Atmos Energy アトモスエナジー | 公益事業 | 個別記事 |
ADSK | Autodesk Inc. オートデスク | 情報技術 | 個別記事 |
ADP | Automatic Data Processing オートマチックデータプロセシング | 情報技術 | 個別記事 |
AZO | AutoZone Inc オートゾーン | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
AVB | AvalonBay Communities アバロンベイコミュニティーズ | 不動産 | 個別記事 |
AVY | Avery Dennison Corp エイブリーデニソン | 素材 | 個別記事 |
BKR | Baker Hughes Co ベーカー・ヒューズ | エネルギー | 個別記事 |
BLL | Ball Corp ボール | 素材 | 個別記事 |
BAC | Bank of America Corp バンクオブアメリカ | 金融 | 個別記事 |
BK | The Bank of New York Mellon バンクオブニューヨークメロン | 金融 | 個別記事 |
BAX | Baxter International Inc. バクスターインターナショナル | ヘルスケア | 個別記事 |
BDX | Becton Dickinson ベクトンディッキンソン | ヘルスケア | 個別記事 |
BRK.B | Berkshire Hathaway バークシャー・ハサウェイ | 金融 | 個別記事 |
BBY | Best Buy Co. Inc. ベストバイ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
BIO | Bio-Rad Laboratories バイオ・ラッド | ヘルスケア | 個別記事 |
BIIB | Biogen Inc. バイオジェン | ヘルスケア | 個別記事 |
BLK | BlackRock ブラックロック | 金融 | 個別記事 |
BA | Boeing Company ボーイング | 資本財・サービス | 個別記事 |
BKNG | Booking Holdings Inc ブッキングホールディングス | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
BWA | BorgWarner ボルグワーナー | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
BXP | Boston Properties ボストンプロパティーズ | 不動産 | 個別記事 |
BSX | Boston Scientific ボストンサイエンティフィック | ヘルスケア | 個別記事 |
BMY | Bristol-Myers Squibb ブリストルマイヤーズスクイブ | ヘルスケア | 個別記事 |
AVGO | Broadcom Inc. ブロードコム | 情報技術 | 個別記事 |
BR | Broadridge Financial Solutions ブロードリッジフィナンシャルソリューションズ | 情報技術 | 個別記事 |
BF.B | Brown-Forman Corp. ブラウン・フォーマン・コーポレーション | 生活必需品 | 個別記事 |
CHRW | C. H. Robinson Worldwide CHロビンソンワールドワイド | 資本財・サービス | 個別記事 |
COG | Cabot Oil & Gas キャボットオイルアンドガス | エネルギー | 個別記事 |
CDNS | Cadence Design Systems ケイデンスデザインシステムズ | 情報技術 | 個別記事 |
CPB | Campbell Soup キャンベルスープ | 生活必需品 | 個別記事 |
COF | Capital One Financial キャピタルワンファイナンシャル | 金融 | 個別記事 |
CAH | Cardinal Health Inc. カーディナルヘルス | ヘルスケア | 個別記事 |
KMX | Carmax Inc カーマックス | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
CCL | Carnival Corp. カーニバル | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
CARR | Carrier Global キャリア | 資本財・サービス | 個別記事 |
CTLT | Catalent キャタレント | ヘルスケア | 個別記事 |
CAT | Caterpillar Inc. キャタピラー | 資本財・サービス | 個別記事 |
CBOE | Cboe Global Markets Cboeグローバルマーケッツ | 金融 | 個別記事 |
CBRE | CBRE Group CBREグループ | 不動産 | 個別記事 |
CDW | CDW CDW | 情報技術 | 個別記事 |
CE | Celanese セラニーズ | 素材 | 個別記事 |
CNC | Centene Corporation センティーン | ヘルスケア | 個別記事 |
CNP | CenterPoint Energy センターポイントエナジー | 公益事業 | 個別記事 |
CERN | Cerner サーナー | ヘルスケア | 個別記事 |
CF | CF Industries Holdings Inc CFインダストリーズホールディングス | 素材 | 個別記事 |
SCHW | Charles Schwab Corporation チャールズシュワブ | 金融 | 個別記事 |
CHTR | Charter Communications チャーターコミュニケーションズ | 電気通信サービス | 個別記事 |
CVX | Chevron Corp. シェブロン | エネルギー | 個別記事 |
CMG | Chipotle Mexican Grill チポトレメキシカングリル | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
CB | Chubb Limited チャブ | 金融 | 個別記事 |
CHD | Church & Dwight チャーチアンドドワイト | 生活必需品 | 個別記事 |
CI | CIGNA Corp. シグナ | ヘルスケア | 個別記事 |
CINF | Cincinnati Financial シンシナティファイナンシャル | 金融 | 個別記事 |
CTAS | Cintas Corporation シンタス | 資本財・サービス | 個別記事 |
CSCO | Cisco Systems シスコシステムズ | 情報技術 | 個別記事 |
C | Citigroup Inc. シティグループ | 金融 | 個別記事 |
CFG | Citizens Financial Group シチズンズファイナンシャルグループ | 金融 | 個別記事 |
CTXS | Citrix Systems シトリックスシステムズ | 情報技術 | 個別記事 |
CLX | The Clorox Company クロロックス | 生活必需品 | 個別記事 |
CME | CME Group Inc. CMEグループ | 金融 | 個別記事 |
CMS | CMS Energy CMSエナジー | 公益事業 | 個別記事 |
KO | Coca-Cola Company コカコーラ | 生活必需品 | 個別記事 |
CTSH | Cognizant Technology Solutions コグニザントテクノロジーソリューションズ | 情報技術 | 個別記事 |
CL | Colgate-Palmolive コルゲートパルモリーブ | 生活必需品 | 個別記事 |
CMCSA | Comcast Corp. コムキャスト | 電気通信サービス | 個別記事 |
CMA | Comerica Inc. コメリカ | 金融 | 個別記事 |
CAG | Conagra Brands コナグラブランズ | 生活必需品 | 個別記事 |
CXO | Concho Resources コンチョリソーシズ | エネルギー | 個別記事 |
COP | ConocoPhillips コノコフィリップス | エネルギー | 個別記事 |
ED | Consolidated Edison コンソリデイティッドエジソン | 公益事業 | 個別記事 |
STZ | Constellation Brands コンステレーションブランズ | 生活必需品 | 個別記事 |
COO | The Cooper Companies クーパー | ヘルスケア | 個別記事 |
CPRT | Copart Inc コパート | 資本財・サービス | 個別記事 |
GLW | Corning Inc. コーニング | 情報技術 | 個別記事 |
CTVA | Corteva コルテバ | 素材 | 個別記事 |
COST | Costco Wholesale Corp. コストコホールセール | 生活必需品 | 個別記事 |
CCI | Crown Castle International Corp. クラウンキャッスルインターナショナル | 不動産 | 個別記事 |
CSX | CSX Corp. CSX | 資本財・サービス | 個別記事 |
CMI | Cummins Inc. カミンズ | 資本財・サービス | 個別記事 |
CVS | CVS Health CVSヘルス | ヘルスケア | 個別記事 |
DHI | D. R. Horton DRホートン | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
DHR | Danaher Corp. ダナハー | ヘルスケア | 個別記事 |
DRI | Darden Restaurants ダーデンレストランツ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
DVA | DaVita Inc. ダヴィータ | ヘルスケア | 個別記事 |
DE | Deere & Co. ディアー | 資本財・サービス | 個別記事 |
DAL | Delta Air Lines Inc. デルタエアラインズ | 資本財・サービス | 個別記事 |
XRAY | Dentsply Sirona デンツプライシロナ | ヘルスケア | 個別記事 |
DVN | Devon Energy デボンエナジー | エネルギー | 個別記事 |
DXCM | DexCom デックスコム | ヘルスケア | 個別記事 |
FANG | Diamondback Energy ダイヤモンドバック・エナジー | エネルギー | 個別記事 |
DLR | Digital Realty Trust Inc デジタルリアルティトラスト | 不動産 | 個別記事 |
DFS | Discover Financial Services ディスカバーファイナンシャルサービシズ | 金融 | 個別記事 |
DISCA | Discovery, Inc. (Class A) ディスカバリーコミュニケーションズ(A) | 電気通信サービス | 個別記事 |
DISCK | Discovery, Inc. (Class C) ディスカバリーコミュニケーションズ(K) | 電気通信サービス | 個別記事 |
DISH | Dish Network ディッシュネットワーク(A) | 電気通信サービス | 個別記事 |
DG | Dollar General ダラーゼネラル | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
DLTR | Dollar Tree ダラーツリー | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
D | Dominion Energy ドミニオンエナジー | 公益事業 | 個別記事 |
DPZ | Domino’s Pizza ドミノ・ピザ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
DOV | Dover Corporation ドーバー | 資本財・サービス | 個別記事 |
DOW | Dow Inc. ダウ | 素材 | 個別記事 |
DTE | DTE Energy Co. DTEエナジー | 公益事業 | 個別記事 |
DUK | Duke Energy デュークエナジー | 公益事業 | 個別記事 |
DRE | Duke Realty Corp デュークリアルティ | 不動産 | 個別記事 |
DD | DuPont de Nemours Inc デュポン | 素材 | 個別記事 |
DXC | DXC Technology DXCテクノロジー | 情報技術 | 個別記事 |
EMN | Eastman Chemical イーストマンケミカル | 素材 | 個別記事 |
ETN | Eaton Corporation イートン | 資本財・サービス | 個別記事 |
EBAY | eBay Inc. イーベイ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
ECL | Ecolab Inc. エコラブ | 素材 | 個別記事 |
EIX | Edison Int’l エジソンインターナショナル | 公益事業 | 個別記事 |
EW | Edwards Lifesciences エドワーズライフサイエンシズ | ヘルスケア | 個別記事 |
EA | Electronic Arts エレクトロニックアーツ | 電気通信サービス | 個別記事 |
EMR | Emerson Electric Company エマソンエレクトリック | 資本財・サービス | 個別記事 |
ETR | Entergy Corp. エンタジー | 公益事業 | 個別記事 |
EOG | EOG Resources EOGリソーシズ | エネルギー | 個別記事 |
EFX | Equifax Inc. エキファックス | 資本財・サービス | 個別記事 |
EQIX | Equinix エクイニクス | 不動産 | 個別記事 |
EQR | Equity Residential エクイティレジデンシャル | 不動産 | 個別記事 |
ESS | Essex Property Trust, Inc. エセックスプロパティトラスト | 不動産 | 個別記事 |
EL | Estée Lauder Companies エスティーローダー | 生活必需品 | 個別記事 |
ETSY | Etsy エッツィ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
EVRG | Evergy エバジー | 公益事業 | 個別記事 |
ES | Eversource Energy エバーソースエナジー | 公益事業 | 個別記事 |
RE | Everest Re Group Ltd. エベレストリーグループ | 金融 | 個別記事 |
EXC | Exelon Corp. エクセロン | 公益事業 | 個別記事 |
EXPE | Expedia Group エクスぺディア | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
EXPD | Expeditors エクスぺディターズインターナショナルオブワシントン | 資本財・サービス | 個別記事 |
EXR | Extra Space Storage エクストラスペースストレージ | 不動産 | 個別記事 |
XOM | Exxon Mobil Corp. エクソンモービル | エネルギー | 個別記事 |
FFIV | F5 Networks F5ネットワークス | 情報技術 | 個別記事 |
FB | Facebook, Inc. フェイスブック | 電気通信サービス | 個別記事 |
FAST | Fastenal Co ファスナル | 資本財・サービス | 個別記事 |
FRT | Federal Realty Investment Trust フェデラルリアルティインベストメントトラスト | 不動産 | 個別記事 |
FDX | FedEx Corporation フェデックス | 資本財・サービス | 個別記事 |
FIS | Fidelity National Information Services フィディリティナショナルインフォメーションサービシズ | 情報技術 | 個別記事 |
FITB | Fifth Third Bancorp フィフスサードバンコープ | 金融 | 個別記事 |
FE | FirstEnergy Corp ファーストエナジー | 公益事業 | 個別記事 |
FRC | First Republic Bank ファースト・リパブリック・バンク | 金融 | 個別記事 |
FISV | Fiserv Inc フィサーブ | 情報技術 | 個別記事 |
FLT | FleetCor Technologies Inc フリートコアテクノロジーズ | 情報技術 | 個別記事 |
FLIR | FLIR Systems フリアーシステムズ | 情報技術 | 個別記事 |
FLS | Flowserve Corporation フローサーブ | 資本財・サービス | 個別記事 |
FMC | FMC Corporation FMC | 素材 | 個別記事 |
F | Ford Motor Company フォードモーター | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
FTNT | Fortinet フォーティネット | 情報技術 | 個別記事 |
FTV | Fortive Corp フォーティブ | 資本財・サービス | 個別記事 |
FBHS | Fortune Brands Home & Security フォーチュンブランズホームアンドセキュリティ | 資本財・サービス | 個別記事 |
FOXA | Fox Corporation (Class A) 21世紀フォックス(A) | 電気通信サービス | 個別記事 |
FOX | Fox Corporation (Class B) 21世紀フォックス(B) | 電気通信サービス | 個別記事 |
BEN | Franklin Resources フランクリンリソーシズ | 金融 | 個別記事 |
FCX | Freeport-McMoRan Inc. フリーポートマクモラン | 素材 | 個別記事 |
GPS | Gap Inc. ギャップ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
GRMN | Garmin Ltd. ガーミン | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
IT | Gartner Inc ガートナー | 情報技術 | 個別記事 |
GD | General Dynamics ゼネラルダイナミクス | 資本財・サービス | 個別記事 |
GE | General Electric ゼネラルエレクトリック | 資本財・サービス | 個別記事 |
GIS | General Mills ゼネラルミルズ | 生活必需品 | 個別記事 |
GM | General Motors ゼネラルモーターズ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
GPC | Genuine Parts ジェニュインパーツ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
GILD | Gilead Sciences ギリアドサイエンシズ | ヘルスケア | 個別記事 |
GL | Globe Life Inc. グローブライフ | 金融 | 個別記事 |
GPN | Global Payments Inc. グローバルペイメンツ | 情報技術 | 個別記事 |
GS | Goldman Sachs Group ゴールドマンサックスグループ | 金融 | 個別記事 |
GWW | Grainger (W.W.) Inc. W.W .グレインジャー | 資本財・サービス | 個別記事 |
HAL | Halliburton Co. ハリバートン | エネルギー | 個別記事 |
HBI | Hanesbrands Inc ヘインズブランズ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
HIG | Hartford Financial Svc.Gp. ハートフォードフィナンシャルサービシズグループ | 金融 | 個別記事 |
HAS | Hasbro Inc. ハスブロ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
HCA | HCA Healthcare HCAヘルスケア | ヘルスケア | 個別記事 |
PEAK | Healthpeak Properties ヘルスピーク・プロパティーズ | 不動産 | 個別記事 |
HSIC | Henry Schein ヘンリーシャイン | ヘルスケア | 個別記事 |
HSY | The Hershey Company ハーシー | 生活必需品 | 個別記事 |
HES | Hess Corporation ヘス | エネルギー | 個別記事 |
HPE | Hewlett Packard Enterprise ヒューレットパッカードエンタプライズ | 情報技術 | 個別記事 |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc ヒルトンワールドワイドホールディングス | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
HFC | HollyFrontier Corp ホーリーフロンティア | エネルギー | 個別記事 |
HOLX | Hologic ホロジック | ヘルスケア | 個別記事 |
HD | Home Depot ホームデポ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
HON | Honeywell Int’l Inc. ハネウェルインターナショナル | 資本財・サービス | 個別記事 |
HRL | Hormel Foods Corp. ホーメルフーズ | 生活必需品 | 個別記事 |
HST | Host Hotels & Resorts ホストホテルズアンドリゾーツ | 不動産 | 個別記事 |
HWM | Howmet Aerospace ハウメット・エアロスペース | 資本財・サービス | 個別記事 |
HPQ | HP Inc. HP | 情報技術 | 個別記事 |
HUM | Humana Inc. ヒューマナ | ヘルスケア | 個別記事 |
HBAN | Huntington Bancshares ハンチントンバンクシェアーズ | 金融 | 個別記事 |
HII | Huntington Ingalls Industries ハンティントンインガルス | 資本財・サービス | 個別記事 |
IEX | IDEX Corporation アイデックス | 資本財・サービス | 個別記事 |
IDXX | IDEXX Laboratories アイデックスラボラトリーズ | ヘルスケア | 個別記事 |
INFO | IHS Markit Ltd. IHSマークイット | 資本財・サービス | 個別記事 |
ITW | Illinois Tool Works イリノイツールワークス | 資本財・サービス | 個別記事 |
ILMN | Illumina Inc イルミナ | ヘルスケア | 個別記事 |
INCY | Incyte インサイト | ヘルスケア | 個別記事 |
IR | Ingersoll Rand インガソールランド | 資本財・サービス | 個別記事 |
INTC | Intel Corp. インテル | 情報技術 | 個別記事 |
ICE | Intercontinental Exchange インターコンチネンタルエクスチェンジ | 金融 | 個別記事 |
IBM | International Business Machines IBM | 情報技術 | 個別記事 |
IP | International Paper インターナショナルペーバー | 素材 | 個別記事 |
IPG | Interpublic Group インターパブリックグループ | 電気通信サービス | 個別記事 |
IFF | International Flavors & Fragrances インターナショナルフレーバーズアンドフレグランシーズ | 素材 | 個別記事 |
INTU | Intuit Inc. インチュイト | 情報技術 | 個別記事 |
ISRG | Intuitive Surgical Inc. インテューイティブサージカル | ヘルスケア | 個別記事 |
IVZ | Invesco Ltd. インベスコ | 金融 | 個別記事 |
IPGP | IPG Photonics Corp. IPGフォトニクス | 情報技術 | 個別記事 |
IQV | IQVIA Holdings Inc. IQVIAホールディングス | ヘルスケア | 個別記事 |
IRM | Iron Mountain Incorporated アイアンマウンテン | 不動産 | 個別記事 |
JKHY | Jack Henry & Associates ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | 情報技術 | 個別記事 |
J | Jacobs Engineering Group ジェイコブズ・エンジニアリング・グループ | 資本財・サービス | 個別記事 |
JBHT | J. B. Hunt Transport Services JBハントトランスポートサービシズ | 資本財・サービス | 個別記事 |
SJM | JM Smucker JMスマッカー | 生活必需品 | 個別記事 |
JNJ | Johnson & Johnson ジョンソンエンドジョンソン | ヘルスケア | 個別記事 |
JCI | Johnson Controls International ジョンソンコントロールズインターナショナル | 資本財・サービス | 個別記事 |
JPM | JPMorgan Chase & Co. JPモルガンチェース | 金融 | 個別記事 |
JNPR | Juniper Networks ジュニパーネットワークス | 情報技術 | 個別記事 |
KSU | Kansas City Southern カンザスシティサザン | 資本財・サービス | 個別記事 |
K | Kellogg Co. ケロッグ | 生活必需品 | 個別記事 |
KEY | KeyCorp キーコープ | 金融 | 個別記事 |
KEYS | Keysight Technologies キーサイト・テクノロジーズ | 情報技術 | 個別記事 |
KMB | Kimberly-Clark キンバリークラーク | 生活必需品 | 個別記事 |
KIM | Kimco Realty キムコリアルティ | 不動産 | 個別記事 |
KMI | Kinder Morgan キンダーモルガン | エネルギー | 個別記事 |
KLAC | KLA Corporation KLAテンコー | 情報技術 | 個別記事 |
KHC | Kraft Heinz Co クラフトハインツ | 生活必需品 | 個別記事 |
KR | Kroger Co. クローガー | 生活必需品 | 個別記事 |
LB | L Brands Inc. Lブランズ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
LHX | L3Harris Technologies L3ハリス・テクノロジーズ | 資本財・サービス | 個別記事 |
LH | Laboratory Corp. of America Holding ラボラトリーコーポレーションオブアメリカホールディングス | ヘルスケア | 個別記事 |
LRCX | Lam Research ラムリサーチ | 情報技術 | 個別記事 |
LW | Lamb Weston Holdings Inc ラム・ウェストン・ホールディングス | 生活必需品 | 個別記事 |
LVS | Las Vegas Sands ラスベガスサンズ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
LEG | Leggett & Platt レゲットアンドプラット | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
LDOS | Leidos Holdings レイドス・ホールディングス | 情報技術 | 個別記事 |
LEN | Lennar Corp. レナー | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
LLY | Lilly (Eli) & Co. イーライリリーアンドカンパニー | ヘルスケア | 個別記事 |
LNC | Lincoln National リンカーンナショナル | 金融 | 個別記事 |
LIN | Linde plc リンデ | 素材 | 個別記事 |
LYV | Live Nation Entertainment ライブネイションエンターテインメント | 電気通信サービス | 個別記事 |
LKQ | LKQ Corporation LKQ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
LMT | Lockheed Martin Corp. ロッキードマーチン | 資本財・サービス | 個別記事 |
L | Loews Corp. ロウズ | 金融 | 個別記事 |
LOW | Lowe’s Cos. ロウズカンパニーズ | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
LUMN | Lumen Technologies Lumen Technologies | 電気通信サービス | 個別記事 |
LYB | LyondellBasell ライオンデルバゼルインダストリーズ | 素材 | 個別記事 |
MTB | M&T Bank Corp. M&Tバンク | 金融 | 個別記事 |
MRO | Marathon Oil Corp. マラソンオイル | エネルギー | 個別記事 |
MPC | Marathon Petroleum マラソンペトロリアム | エネルギー | 個別記事 |
MKTX | MarketAxess マーケットアクセス・ホールディングス | 金融 | 個別記事 |
MAR | Marriott Int’l. マリオットインターナショナル | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
MMC | Marsh & McLennan マシューアンドマクレナン | 金融 | 個別記事 |
MLM | Martin Marietta Materials マーチンマリエッタマテリアルズ | 素材 | 個別記事 |
MAS | Masco Corp. マスコ | 資本財・サービス | 個別記事 |
MA | Mastercard Inc. マスターカード | 情報技術 | 個別記事 |
MKC | McCormick & Co. マコーミックアンドカンパニー | 生活必需品 | 個別記事 |
MXIM | Maxim Integrated Products Inc マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | 情報技術 | 個別記事 |
MCD | McDonald’s Corp. マクドナルド | 一般消費財・サービス | 個別記事 |
MCK | McKesson Corp. マケッソン | ヘルスケア | 個別記事 |
MDT | Medtronic plc メドトロニック | ヘルスケア | 個別記事 |
MRK | Merck & Co. メルク | ヘルスケア | 個別記事 |
MET | MetLife Inc. メットライフ | 金融 | 個別記事 |
